Az E-ON tájékoztatása szerint Kapospula településen
- 2014. július 3. szerdán 8-10 óra között
feszültség panasz elhárítása miatt áramszünet várható.
Köszönjük megértésüket és türelmüket!
Tudjon meg többet a tervezett áramszünetekről: Áramszünet információk (eon.hu)
| Utca | Terület | Hrsz. | Házszám -tól | Házszám -ig | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Időpont(tól) | Időpont(ig) | Megjegyzés | ||
| Szabadság utca | 0/A | ||||
| 2024-07-03 | 08:00 | 10:00 | |||
| Jókai utca | Páratlan házszám | 27 | |||
| 2024-07-03 | 08:00 | 10:00 | |||
| Jókai utca | Páros házszám | 2 | |||
| 2024-07-03 | 08:00 | 10:00 | |||
| Jókai utca | Páratlan házszám | 23 | |||
| 2024-07-03 | 08:00 | 10:00 | |||
| Széchenyi utca | Páros házszám | 2 | 12 | ||
| 2024-07-03 | 08:00 | 10:00 | |||
| Széchenyi utca | HRSZ: 292/2 | ||||
| 2024-07-03 | 08:00 | 10:00 | hrsz: 292/2 | ||
| Jókai utca | 243 | ||||
| 2024-07-03 | 08:00 | 10:00 | |||
| Jókai utca | Páratlan házszám | 1 | 5 | ||
| 2024-07-03 | 08:00 | 10:00 | |||
| Rákóczi utca | HRSZ: 28/1 | ||||
| 2024-07-03 | 08:00 | 10:00 | hrsz: 28/1 | ||
| Jókai utca | HRSZ: 260/7 | ||||
| 2024-07-03 | 08:00 | 10:00 | hrsz: 260/7 | ||
| Kossuth Lajos utca | Páratlan házszám | 1 | 9 | ||
| 2024-07-03 | 08:00 | 10:00 | |||
| Széchenyi utca | Páratlan házszám | 1 | 15 | ||
| 2024-07-03 | 08:00 | 10:00 | |||
| Külterület | HRSZ: 303/3 | ||||
| 2024-07-03 | 08:00 | 10:00 | hrsz: 303/3 | ||
| Jókai utca | Páratlan házszám | 17 | 19 | ||
| 2024-07-03 | 08:00 | 10:00 | |||
| Béke tér | Páratlan házszám | 1 | 27 | ||
| 2024-07-03 | 08:00 | 10:00 | |||
| Jókai utca | Páros házszám | 6 | 30 | ||
| 2024-07-03 | 08:00 | 10:00 | |||
| Szabadság utca | Páratlan házszám | 1 | 23 | ||
| 2024-07-03 | 08:00 | 10:00 | |||
| Béke tér | Páros házszám | 2 | 20 | ||
| 2024-07-03 | 08:00 | 10:00 | |||
| Kossuth Lajos utca | Páros házszám | 2 | 10 | ||
| 2024-07-03 | 08:00 | 10:00 | |||
| Rákóczi utca | Páratlan házszám | 1 | 47 | ||
| 2024-07-03 | 08:00 | 10:00 | |||
| Szabadság utca | Páros házszám | 2 | 26 | ||
| 2024-07-03 | 08:00 | 10:00 | |||
| Rákóczi utca | Páros házszám | 2 | 64 | ||
| 2024-07-03 | 08:00 | 10:00 | |||

2023














